Carson Brown
(Photo: Bryon Houlgrave/ARCA Racing)

Practice results: JR&CO 150 at Iowa Speedway

JR&CO 150

Iowa Speedway

Jrco 150 Iowa 2026

  • Practice results
Pos. No. Name Sponsor Best Tm Best Speed In Lap Laps Diff.
1 28 Carson Brown* DWC Distributor Wire & Cable Chevrolet 23.507 134.003 24 24
2 77 Tristan McKee* Chili’s Chevrolet 23.522 133.917 30 31 0.015
3 79 Isaac Kitzmiller* A.L.L. Construction/Carter CAT Chevrolet 23.761 132.57 31 32 0.254
4 18 Max Reaves* Cook Out Toyota Ford 24.107 130.667 22 32 0.6
5 55 Isabella Robusto Yahoo! Toyota 24.271 129.785 24 25 0.764
6 71 Andy Jankowiak USNE Power Chevrolet 24.321 129.518 23 30 0.814
7 25 Gavan Boschele* Toyota Racing Toyota 24.331 129.464 18 18 0.824
8 97 Jason Kitzmiller A.L.L. Construction/Carter CAT Chevrolet 24.364 129.289 29 30 0.857
9 20 Jake Bollman* Nitro Motorsports Toyota 24.53 128.414 19 25 1.023
10 70 Thomas Annunziata* JBL Toyota 24.551 128.304 20 33 1.044
11 15 Jade Avedisian* Mobil 1 Toyota 24.875 126.633 15 25 1.368
12 90 Ty Fredrickson* Herman’s Landscape Supply/Rack Shack BBQ Toyota 24.98 126.101 14 24 1.473
13 85 Quinn Davis* Orlando Health Ford 25.001 125.995 27 34 1.494
14 91 Ryan Vargas Maples Motorsports Ford 25.044 125.779 12 19 1.537
15 95 Jackson McLerran* JSJ Construction/Firemark Property Management Toyota 25.139 125.303 30 39 1.632
16 38 Esteban Rodriguez* MCM Racing Development/EMWA/Collino Toyota 25.188 125.06 30 30 1.681
17 10 Craig Pellegrini Jr.* Let’s Be Frank / Newton Furniture Toyota 25.556 123.259 9 30 2.049
18 12 Takuma Koga MAC Systems/Fast Track Toyota Racing Toyota 25.873 121.749 10 12 2.366
19 01 Tony Musolino* Eastern Atlantic States Carpenters Local 432 Toyota 26.016 121.079 27 31 2.509
20 89 Bobby Earnhardt Cornerstone Employee Benefits LLC Chevrolet 26.279 119.868 9 25 2.772
21 13 Brian Weber BlackGoldEcoverse.com Toyota 26.397 119.332 23 25 2.89
22 19 Austin Vaughn* First Alert Safes/Wood Sales Inc Ford 26.537 118.702 5 12 3.03
23 48 Brad Smith Hillmann Family of Companies Ford 26.581 118.506 4 13 3.074
24 7 Kadence Davenport* FCIS Insurance/ Big I/Davenport Concrete/Academy Roofing Chevrolet 26.623 118.319 12 13 3.116
25 99 Michael Maples Maples Motorsports Chevrolet 27.002 116.658 24 24 3.495
26 06 Ben Peterson* Peterson Motorsports Toyota 27.184 115.877 9 9 3.677
27 86 Jeff Maconi* Real Property Management Boston / Maxwell Custom Beef Ford 27.4 114.964 9 9 3.893
28 34 Brian Barbarow* Barbarow Racing Toyota 27.899 112.907 16 17 4.392
29 11 Chase Buscaglia* Stave Corp / CRC Ford 28.328 111.197 8 10 4.821
30 83 Brayton Laster Panini American Trading Cards Ford 30.555 103.093 1 1 7.048
31 0 Nate Moeller Peterson Motorsports Toyota 34.681 90.828 1 1 11.174
32 81 Kevin Campbell 1st Phorm Chevrolet 41.318 76.238 1 2 17.811
33 03 Alex Clubb Clubb Racing Ford 0.00 0.00 0 0 N/A