Qualifying results: Rockingham ARCA Menards Series East 125 at Rockingham Speedway

Rockingham ARCA Menards Series East 125

Rockingham Speedway

Rockinghamlogo

  • Qualifying results
Pos. No. Name Sponsor Best Time Best Speed In Lap Laps Diff.
1 77 Tristian McKee* Campers Inn Chevrolet 22.459 155.483 2 3
2 18 Max Reaves* Cook Out Toyota 22.635 154.274 3 4 0.176
3 28 Carson Brown* Distributor Wire and Cable Chevrolet 22.702 153.819 3 3 0.243
4 25 Gavin Boschele* Nitro Motorsports Toyota 22.834 152.93 3 3 0.375
5 24 Connor Hall* Sigma Performance Services Chevrolet 22.886 152.582 2 4 0.427
6 79 Isaac Kitzmiller A.L.L. Construction/Carter Cat Chevrolet 22.981 151.952 2 4 0.522
7 30 Garrett Mitchell* Kenetik Ford 23.124 151.012 4 4 0.665
8 70 Wesley Slimp* Road Ready Foundation Toyota 23.306 149.833 4 5 0.847
9 85 Quinn Davis* Orlando Health Ford 23.554 148.255 3 4 1.095
10 17 Cory Roper Drydene/Preferred Industrial Contractors Chevrolet 23.563 148.198 2 3 1.104
11 0 George Siciliano* Heat Wave Visuals Ford 23.693 147.385 2 4 1.234
12 95 Jackson McLerran* Sunset Park TV/ JSJ Construction LLC Toyota 23.87 146.292 2 6 1.411
13 66 Dystany Spurlock* Foxxtecca Chevrolet 24.503 142.513 4 5 2.044
14 19 Austin Vaughn The Air Compressor Depot/ Eagle Professional Air Compressors Ford 24.897 140.258 4 5 2.438
15 34 TJ Harris* 988 Lifeline Toyota 25.872 134.972 3 4 3.413
16 13 Brian Weber* Crypto Black Gold/Dupont Constrctn/ProWellness Chiro. Toyota 25.96 134.515 3 4 3.501
17 10 Craig Pellegrini Jr.* Lets Be Frank Toyota 26.252 133.018 3 4 3.793
18 12 Dustin Hillenburg* North State Glassworks/FastTrackRacing.com Ford 26.615 131.204 3 4 4.156
19 11 Mike Basham Double H Ranch/Fast Track Racing Ford 27.862 125.332 3 4 5.403
20 06 Nate Moeller Peterson Motorsports Toyota 27.974 124.83 3 4 5.515
21 99 Michael Maples Maples Motorsports Chevrolet 28.807 121.221 6 9 6.348
22 00 Toby Blanton* RNR Tire Express/Airgroup Atlanta/Florida Fast Track Chevrolet 30.06 116.168 5 6 7.601