Practice results: Owens Corning 200 at Toledo Speedway

Owens Corning 200

Toledo Speedway

Unknown

  • Practice results
Pos. No. Name Sponsor Best Time Best Speed In Lap Laps Diff.
1 18 Max Reaves* Cook Out Toyota 16.271 110.626 30 32  –
2 77 Tristan McKee* Zeigler Chevrolet 16.288 110.511 37 38 0.017
3 79 Isaac Kitzmiller* A.L.L. Construction/Carter Cat Chevrolet 16.69 107.849 33 35 0.419
4 95 Jackson McLerran* JSJ Construction LLC/Firemark Property Mgt. Toyota 16.725 107.623 26 28 0.454
5 71 Andy Jankowiak KLAS Motorsports Chevrolet 16.733 107.572 10 32 0.462
6 55 Isabella Robusto Mobil 1 Toyota 16.747 107.482 9 14 0.476
7 20 Jake Bollman* Nitro Motorsports Toyota 16.798 107.156 5 29 0.527
8 24 Caden Kvapil* Filter Time/Sigma Performance Services Chevrolet 16.801 107.136 17 46 0.53
9 70 Thomas Annunziata Bayshore Mortage Funding LLC/JBL Toyota 16.803 107.124 6 32 0.532
10 25 Wesley Slimp* Road Ready Foundation Toyota 16.95 106.195 18 27 0.679
11 28 Carson Brown* K&L Ready Mix Chevrolet 16.98 106.007 3 44 0.709
12 97 Jason Kitzmiller A.L.L. Construction/Carter Cat Chevrolet 17.089 105.331 3 47 0.818
13 91 Ryan Vargas Sheffer Engineering/Maples Motorsports Chevrolet 17.143 104.999 12 18 0.872
14 12 Takuma Koga Aichi Toyota/Ikedo Toyota 17.196 104.676 10 17 0.925
15 10 Craig Pellegrini Jr.* Let’s Be Frank Toyota 17.428 103.282 13 21 1.157
16 11 Matt Kemp FastTrackRacing.com/Universal Technical Institute Ford 17.506 102.822 5 9 1.235
17 3 Alex Clubb Perrysburg Pipe/51 Racing Podcast Ford 17.637 102.058 8 9 1.366
18 99 Michael Maples Maples Motorsports Chevrolet 18.068 99.624 20 23 1.797
19 34 Brian Barbarow* Parked It Alliance Toyota 18.095 99.475 7 49 1.824
20 48 Brad Smith Gary’s Speed Shop Ford 18.1 99.448 10 15 1.829
21 86 Jeff Maconi* Maconi Setup Shop Ford 18.581 96.873 10 12 2.31
22 6 Nate Moeller Jake’s Lettering Toyota 18.869 95.395 24 28 2.598
23 13 Rita Goulet Black Gold/BlackGoldEcoverse.com Toyota 18.956 94.957 15 18 2.685
24 98 Dale Shearer Shearer Speed Toyota 19.039 94.543 24 25 2.768
25 85 Quinn Davis* Orlando Health Ford 19.079 94.345 3 7 2.808
26 1 Kenna  Long* Maples Motorsports Chevrolet 19.674 91.491 5 8 3.403
27 19 Austin Vaughn* Tool Mart Inc./Wood Sales Ford 19.782 90.992 2 3 3.511
28 89 Bobby Earnhardt  Copeland Insurance/Circle S Ranch Chevrolet 0